Состав набора:
Швеция 5 эре, 1910-1950 Подробнее
| Название на русском | Швеция 5 эре, 1910-1950 |
| Страна | Швеция |
| Серия | 1907~1950 - 62-ой Король Густав V |
| Год начала выпуска | 1909 |
| Год конца выпуска | 1950 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Stockholm Mint, Sweden |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | Cu 95%, Sn 4%, Zn 1% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8 |
| Диаметр | 27 |
| Толщина | 1.75 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Шведская эре |
| Тираж | 54357000 |
Швеция 2 Шведская эре, 1909-1950 Подробнее
| Название на русском | Швеция 2 Шведская эре, 1909-1950 |
| Страна | Швеция |
| Серия | 1907~1950 - 62-ой Король Густав V |
| Год начала выпуска | 1909 |
| Год конца выпуска | 1950 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Stockholm Mint, Sweden |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | 90-70% Медь, 10-30% Олово |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4 |
| Диаметр | 21 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Шведская эре |
| Тираж | 75775000 |
Швеция 1 Шведская эре, 1909-1950 Подробнее
| Название на русском | Швеция 1 Шведская эре, 1909-1950 |
| Страна | Швеция |
| Серия | 1907~1950 - 62-ой Король Густав V |
| Год начала выпуска | 1909 |
| Год конца выпуска | 1950 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Stockholm Mint, Sweden |
| Материал | Бронза |
| Описание состава | 90-70% Медь, 10-30% Олово |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 16 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Шведская эре |
| Тираж | 170114000 |