Состав набора:
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Tiraspol Mint, Tiraspol, Transdnistria |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное или Медальное соотношение ↑O↓ || ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Tiraspol Mint, Tiraspol, Transdnistria |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 Подробнее
| Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
| Страна | Приднестровье |
| Серия | 2016 - Знаки зодиака |
| Год начала выпуска | 2016 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.65 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Приднестровский рубль |
| Тираж | 50000 |