Год выпуска:
2016
Тип товара:
- Монеты
Вес:
7
Количество в наборе:
1
Номинал:
- 1
Валюта:
- Приднестровский рубль
Диаметр:
22
Толщина:
1.9
Распространение:
- Памятные монеты в обращении
Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016
Название на русском | Приднестровье 1 Приднестровский рубль, 2016 |
Страна | Приднестровье |
Серия | Памятные даты и события Приднестровья |
Год начала выпуска | 2016 |
Год конца выпуска | 2016 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Тираспольский Монетный Двор, Тирасполь, Приднестровье |
Материал | Никелированая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 4.65 |
Диаметр | 22 |
Толщина | 1.9 |
Номинал | 1 |
Название валюты | Приднестровский рубль |
Тираж | 50000 |
Сообщения не найдены