Состав набора: 
Северная Македония 1 денар, 1993-2014 Подробнее 
| Название на русском  | Северная Македония 1 денар, 1993-2014  | 
| Страна  | Северная Македония  | 
| Серия  | 1991~Сегодня - Республика (Обращение)  | 
| Год начала выпуска  | 1993  | 
| Год конца выпуска  | 2014  | 
| Распространение  | Стандартный тираж  | 
| Монетный двор  | Завод Suvenir, Самоков, Македония  | 
| Материал  | Латунь  | 
| Описание состава  | 80% Copper, 17% Zinc, 3% Nickel  | 
| Гурт  | Гладкий  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны  | 
| Вес  | 5.15  | 
| Диаметр  | 23.7  | 
| Толщина  | 1.5  | 
| Номинал  | 1  | 
| Название валюты  | Македонский денар  | 
| Тираж  | 45114000  | 
Северная Македония 2 денара, 1993-2014 Подробнее 
| Название на русском  | Северная Македония 2 денара, 1993-2014  | 
| Страна  | Северная Македония  | 
| Серия  | 1991~Сегодня - Республика (Обращение)  | 
| Год начала выпуска  | 1993  | 
| Год конца выпуска  | 2014  | 
| Распространение  | Стандартный тираж  | 
| Монетный двор  | Завод Suvenir, Самоков, Македония  | 
| Материал  | Латунь  | 
| Описание состава  | 80% Copper, 17% Zinc, 3% Nickel  | 
| Гурт  | Гладкий  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны  | 
| Вес  | 5.15  | 
| Диаметр  | 25.9  | 
| Толщина  | 2  | 
| Номинал  | 2  | 
| Название валюты  | Македонский денар  | 
| Тираж  | 20670000  | 
Северная Македония 5 денаров, 1993-2014 Подробнее 
| Название на русском  | Северная Македония 5 денаров, 1993-2014  | 
| Страна  | Северная Македония  | 
| Серия  | 1991~Сегодня - Республика (Обращение)  | 
| Год начала выпуска  | 1993  | 
| Год конца выпуска  | 2014  | 
| Распространение  | Стандартный тираж  | 
| Монетный двор  | Завод Suvenir, Самоков, Македония  | 
| Материал  | Латунь  | 
| Описание состава  | 80% Copper, 17% Zinc, 3% Nickel  | 
| Гурт  | Гладкий  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны  | 
| Вес  | 7.25  | 
| Диаметр  | 27.5  | 
| Толщина  | 1.6  | 
| Номинал  | 5  | 
| Название валюты  | Македонский денар  | 
| Тираж  | 19251000  | 
Северная Македония 10 денаров, 2008-2017 Подробнее 
| Название на русском  | Северная Македония 10 денаров, 2008-2017  | 
| Страна  | Северная Македония  | 
| Серия  | 1991~Сегодня - Республика (Обращение)  | 
| Год начала выпуска  | 2008  | 
| Год конца выпуска  | 2017  | 
| Распространение  | Стандартный тираж  | 
| Монетный двор  | Завод Suvenir, Самоков, Македония  | 
| Материал  | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn)  | 
| Описание состава  | 70% copper, 18% Zinc, 12% Nickel  | 
| Гурт  | Гладкий  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Квадрат. Обе стороны  | 
| Вес  | 6.6  | 
| Диаметр  | 24.5  | 
| Толщина  | 1.93  | 
| Номинал  | 10  | 
| Название валюты  | Македонский денар  | 
| Тираж  |   | 
Северная Македония 50 денаров, 2008 Подробнее 
| Название на русском  | Северная Македония 50 денаров, 2008  | 
| Страна  | Северная Македония  | 
| Серия  | 1991~н.в. - Республика (Обращение)  | 
| Год начала выпуска  | 2008  | 
| Год конца выпуска  | 2008  | 
| Распространение  | Стандартный тираж  | 
| Монетный двор  | Завод Suvenir, Самоков, Македония  | 
| Материал  | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn)  | 
| Описание состава  | 67% медь, 23% никель, 10% цинка  | 
| Гурт  | Гладкий  | 
| Отношение аверс/реверс  | Медальное соотношение ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны  | 
| Вес  | 7.55  | 
| Диаметр  | 27  | 
| Толщина  | 1.8  | 
| Номинал  | 50  | 
| Название валюты  | Македонский денар  | 
| Тираж  |   |