Состав набора: 
Италия 1 цент, 2002-2024 Подробнее 
| Название на русском | Италия 1 цент, 2002-2024 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2025 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 2.3 | 
| Диаметр | 16.25 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 1 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 3884896100 | 
Италия 5 центов, 2002-2024 Подробнее 
| Название на русском | Италия 5 центов, 2002-2024 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2025 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 3.92 | 
| Диаметр | 21.25 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 5 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 2873221304 | 
Италия 10 Евро цент, 2002-2007 Подробнее 
| Название на русском | Италия 10 Евро цент, 2002-2007 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2007 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 4.1 | 
| Диаметр | 19.75 | 
| Толщина | 1.93 | 
| Номинал | 10 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1562059000 | 
Италия 20 евроцентов, 2002-2007 Подробнее 
| Название на русском | Италия 20 евроцентов, 2002-2007 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2007 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Рим, Италия | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая со впадинами | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 5.74 | 
| Диаметр | 22.25 | 
| Толщина | 2.14 | 
| Номинал | 20 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1458165600 | 
Италия 50 евроцентов, 2002-2007 Подробнее 
| Название на русском | Италия 50 евроцентов, 2002-2007 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2007 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Рим, Италия | 
| Материал | Жёлтый нордик | 
| Описание состава | 89% медь, 5% алюминий, 5% цинк, 1% олово | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 7.8 | 
| Диаметр | 24.25 | 
| Толщина | 2.38 | 
| Номинал | 50 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 1201729600 | 
Италия 1 Евро, 2002-2007 Подробнее 
| Название на русском | Италия 1 Евро, 2002-2007 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2007 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Рим, Италия | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | кольцо: 75% медь, 20% цинк 5% никель, центр: 75% медь, 25% никель | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 7.5 | 
| Диаметр | 23.25 | 
| Толщина | 2.33 | 
| Номинал | 1 | 
| Название валюты | Евро | 
| Тираж | 1285583300 | 
Италия 2 евро, 2002-2007 Подробнее 
| Название на русском | Италия 2 евро, 2002-2007 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2007 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Рим, Италия | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | кольцо: 75% медь, 25% никель, центр: 75% медь, 20% цинк 5% никель | 
| Гурт | Надпись-Знаки-Цифры (с рифлением) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 8.5 | 
| Диаметр | 25.75 | 
| Толщина | 2.2 | 
| Номинал | 2 | 
| Название валюты | Евро | 
| Тираж | 584136800 | 
Италия 2 цента, 2002-2024 Подробнее 
| Название на русском | Италия 2 цента, 2002-2024 | 
| Страна | Италия | 
| Серия | 2002~н.в. - Республика (Евро) - В обращении | 
| Год начала выпуска | 2002 | 
| Год конца выпуска | 2025 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy | 
| Материал | Сталь, покрытая медью | 
| Описание состава | планшет: 93,15%железо, 1,2% углерод, покрытие: 5,65% медь | 
| Гурт | Нет данных | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 3.06 | 
| Диаметр | 18.75 | 
| Толщина | 1.67 | 
| Номинал | 2 | 
| Название валюты | Евро цент | 
| Тираж | 3001158150 |