Состав набора:
Испания 5 песет, 1993 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1993 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 1993 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 372746000 |
Испания 5 песет, 1994 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1994 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1994 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 199678000 |
Испания 5 песет, 1995 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1995 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Год конца выпуска | 1995 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 301756000 |
Испания 5 песет, 1996 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1996 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1996 |
| Год конца выпуска | 1996 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 674168000 |
Испания 5 песет, 1997 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1997 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1997 |
| Год конца выпуска | 1997 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 709006000 |
Испания 5 песет, 1999 Подробнее
| Название на русском | Испания 5 песет, 1999 |
| Страна | Испания |
| Серия | 1975~2001 - Хуан Карлос I (Песеты) Памятные |
| Год начала выпуска | 1999 |
| Год конца выпуска | 1999 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Испанский Королевский монетный двор (Fábrica Насьональ де Монеда у Тембр, FNMT-RCM), Мадрид, Испания |
| Материал | Медь-Алюминий-Никель (Cu-Al-Ni) |
| Описание состава | 88.4%Cu-5%Ni-5%Al-Fe-Mn |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 17.5 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Испанская песета |
| Тираж | 216230000 |