Состав набора:
Австрия 2 Австрийский грошен, 1950-1994 Подробнее
| Название на русском | Австрия 2 Австрийский грошен, 1950-1994 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1950 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | 98,5% алюминий, 1,5% марганец |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.9 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 210378000 |
Австрия 50 Австрийский грошен, 1959-2001 Подробнее
| Название на русском | Австрия 50 Австрийский грошен, 1959-2001 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1959 |
| Год конца выпуска | 2001 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Описание состава | 91,5% медь, 8,5% алюминий |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3 |
| Диаметр | 19.5 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 716224000 |
Австрия 1 Австрийский шиллинг, 1959-2001 Подробнее
| Название на русском | Австрия 1 Австрийский шиллинг, 1959-2001 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1959 |
| Год конца выпуска | 2001 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминиевая бронза |
| Описание состава | 91,5% медь, 8,5% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.2 |
| Диаметр | 22.5 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австрийский шиллинг |
| Тираж | 1711658400 |
Австрия 5 Австрийский грошен, 1948-1994 Подробнее
| Название на русском | Австрия 5 Австрийский грошен, 1948-1994 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1948 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Цинк |
| Описание состава | ~ 100% цинк |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.5 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 261226831 |
Австрия 5 Австрийский шиллинг, 1968-2001 Подробнее
| Название на русском | Австрия 5 Австрийский шиллинг, 1968-2001 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1968 |
| Год конца выпуска | 2001 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.8 |
| Диаметр | 23.5 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Австрийский шиллинг |
| Тираж | 438813000 |
Австрия 10 грошей, 1951-2001 Подробнее
| Название на русском | Австрия 10 грошей, 1951-2001 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1951 |
| Год конца выпуска | 2001 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | Al 98.5%, Mg 1.5% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Волнистый. Обе стороны |
| Вес | 1.1 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 3009496600 |