Состав набора:
Австрия 1 шиллинг, 1946-1957 Подробнее
| Название на русском | Австрия 1 шиллинг, 1946-1957 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1946 |
| Год конца выпуска | 1957 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | Al 98.5%, Mg 1.5% |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Австрийский шиллинг |
| Тираж | 114054000 |
Австрия 2 Австрийский грошен, 1950-1994 Подробнее
| Название на русском | Австрия 2 Австрийский грошен, 1950-1994 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1950 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | 98,5% алюминий, 1,5% марганец |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.9 |
| Диаметр | 18 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 210378000 |
Австрия 5 Австрийский грошен, 1948-1994 Подробнее
| Название на русском | Австрия 5 Австрийский грошен, 1948-1994 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1948 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Цинк |
| Описание состава | ~ 100% цинк |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.5 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 261226831 |
Австрия 50 грошей, 1946-1955 Подробнее
| Название на русском | Австрия 50 грошей, 1946-1955 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1946 |
| Год конца выпуска | 1955 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | Al 98.5%, Mg 1.5% |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.34 |
| Диаметр | 21.9 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 64423000 |
Австрия 10 Австрийский грошен, 1947-1949 Подробнее
| Название на русском | Австрия 10 Австрийский грошен, 1947-1949 |
| Страна | Австрия |
| Серия | 1945~2002 - Вторая Республика (Шиллинг) для обращения |
| Год начала выпуска | 1947 |
| Год конца выпуска | 1949 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Австрийский монетный двор Münze Österreich, Вена, Австрия |
| Материал | Цинк |
| Описание состава | ~ 100% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.5 |
| Диаметр | 21 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Австрийский грошен |
| Тираж | 124247000 |