Состав набора:
Шри-Ланка 1 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 Подробнее
Название на русском | Шри-Ланка 1 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 |
Страна | Шри-Ланка |
Серия | 1972~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Нет данных |
Вес | 3.9 |
Диаметр | 20 |
Толщина | |
Номинал | 1 |
Название валюты | Шри-Ланкийская рупия ரூ |
Тираж | |
Шри-Ланка 2 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 Подробнее
Название на русском | Шри-Ланка 2 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 |
Страна | Шри-Ланка |
Серия | 1972~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Двойной круг. Обе стороны |
Вес | 4.48 |
Диаметр | 22 |
Толщина | |
Номинал | 2 |
Название валюты | Шри-Ланкийская рупия ரூ |
Тираж | |
Шри-Ланка 5 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 Подробнее
Название на русском | Шри-Ланка 5 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 |
Страна | Шри-Ланка |
Серия | 1972 ~ сегодня - для обращения |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Нет данных |
Вес | 7.5 |
Диаметр | 23.5 |
Толщина | |
Номинал | 5 |
Название валюты | Шри-Ланкийская рупия ரூ |
Тираж | |
Шри-Ланка 10 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 Подробнее
Название на русском | Шри-Ланка 10 Шри-Ланкийская рупия ரூ, 2017 |
Страна | Шри-Ланка |
Серия | 1972~н.в. - Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2017 |
Год конца выпуска | 2017 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Нет данных |
Вес | 8.32 |
Диаметр | 26.4 |
Толщина | |
Номинал | 10 |
Название валюты | Шри-Ланкийская рупия ரூ |
Тираж | |