Состав набора:
Макао 10 Аво Макао, 1993-2010 Подробнее
| Название на русском | Макао 10 Аво Макао, 1993-2010 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Латунь |
| Описание состава | 60% - 70% меди, 40% - 30% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 1.38 |
| Диаметр | 17 |
| Толщина | 1 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Аво Макао |
| Тираж | |
Макао 2 Патака Макао, 1998 Подробнее
| Название на русском | Макао 2 Патака Макао, 1998 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1998 |
| Год конца выпуска | 1998 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Никелевая латунь |
| Описание состава | 54-63% медь, 36-27% цинк, 10% никель |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 8-угольный (восьмиугольный) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 9.5 |
| Диаметр | 27.5 |
| Толщина | |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Патака Макао |
| Тираж | |
Макао 50 Аво Макао, 1993-2005 Подробнее
| Название на русском | Макао 50 Аво Макао, 1993-2005 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 2005 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Латунь |
| Описание состава | 60% - 70% меди, 40% - 30% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 4.59 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 1.55 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Аво Макао |
| Тираж | |
Макао 5 Патака Макао, 1992-2010 Подробнее
| Название на русском | Макао 5 Патака Макао, 1992-2010 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 12-угольная (двенадцатигранная) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. 12-гранник из точек. Обе стороны |
| Вес | 10.1 |
| Диаметр | 27.5 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Патака Макао |
| Тираж | |
Макао 10 Патака Макао, 1997 Подробнее
| Название на русском | Макао 10 Патака Макао, 1997 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1997 |
| Год конца выпуска | 1997 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | ring: core: |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зубчатый. Обе стороны |
| Вес | 12 |
| Диаметр | 27.8 |
| Толщина | 2.7 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Патака Макао |
| Тираж | |
Макао 20 Аво Макао, 1993-1998 Подробнее
| Название на русском | Макао 20 Аво Макао, 1993-1998 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1993 |
| Год конца выпуска | 1998 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Латунь |
| Описание состава | 60% - 70% меди, 40% - 30% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 12-и гранная (двенадцатиугольная) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. 12-гранник из точек. Обе стороны |
| Вес | 2.8 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.28 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Аво Макао |
| Тираж | |
Макао 1 патака, 1992-2010 Подробнее
| Название на русском | Макао 1 патака, 1992-2010 |
| Страна | Макао |
| Серия | 1887-1999 - Португальская Колония |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор Pobjoy, графство Суррей, Великобритания |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | Cu. 0.750, Ni. 0.250 |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 9.18 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2.25 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Патака Макао |
| Тираж | |