Состав набора:
Индия 10 пайс, 1979 Подробнее
| Название на русском | Индия 10 пайс, 1979 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1979 |
| Год конца выпуска | 1979 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Волнистая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 103220000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1978 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1978 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1978 |
| Год конца выпуска | 1978 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 62730000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1982 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1982 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1982 |
| Год конца выпуска | 1982 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India | India Government Mint, Hyderabad, India |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.3 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 47640000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1980 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1980 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1980 |
| Год конца выпуска | 1980 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India | India Government Mint, Hyderabad, India |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 91980000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1981 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1981 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1981 |
| Год конца выпуска | 1981 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Волнистая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 117210000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1975 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1975 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1975 |
| Год конца выпуска | 1975 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Волнистая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 153980000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1974 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1974 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
| Год начала выпуска | 1974 |
| Год конца выпуска | 1974 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Волнистая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.29 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 324580000 |