Состав набора:
Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1964 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1964 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1964 |
Год конца выпуска | 1964 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 29060000 |
Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1985 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1985 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1985 |
Год конца выпуска | 1985 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 210964000 |
Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1969 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 50 Индийская копейка (пайса), 1969 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1969 |
Год конца выпуска | 1969 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India |
Материал | Медь-Никель |
Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5.03 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 22369147 |
Индия 50 пайс, 1964 Подробнее
Название на русском | Индия 50 пайс, 1964 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1950~настоящее время - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1964 |
Год конца выпуска | 1964 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
Материал | Никель |
Описание состава | ~ 98% никеля |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 5 |
Диаметр | 24 |
Толщина | 1.4 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 64540000 |
Индия, Республика 20 Индийская копейка (пайса), 1969 Подробнее
Название на русском | Индия, Республика 20 Индийская копейка (пайса), 1969 |
Страна | Индия, Республика |
Серия | 1957~н.в. - Памятные монеты |
Год начала выпуска | 1969 |
Год конца выпуска | 1969 |
Распространение | Памятные монеты в обращении |
Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India | India Government Mint, Hyderabad, India |
Материал | Алюминиевая бронза |
Описание состава | медь 81-63% олово 9-27% 10% алюминий |
Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
Вес | 4.5 |
Диаметр | 22 |
Толщина | |
Номинал | 20 |
Название валюты | Индийская копейка (пайса) |
Тираж | 48124157 |