Состав набора:
Индия, Республика 1 Индийская пайса, 1965-1981 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 1 Индийская пайса, 1965-1981 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1965 |
| Год конца выпуска | 1981 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India | India Government Mint, Hyderabad, India |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Ромбовидная |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.75 |
| Диаметр | 17 |
| Толщина | 1.72 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 1696777463 |
Индия, Республика 2 Индийская пайса, 1965-1967 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская пайса, 1965-1967 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1965 |
| Год конца выпуска | 1967 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.58 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 1017158000 |
Индия, Республика 3 Индийская пайса, 1964-1968 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 3 Индийская пайса, 1964-1968 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1964 |
| Год конца выпуска | 1968 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | India Government Mint, Mumbai, India | India Government Mint, Kolkata, India | India Government Mint, Hyderabad, India |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 6-угольный (шестиугольный) тест |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.23 |
| Диаметр | 21 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 3 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 1156173000 |
Индия, Республика 5 Индийская пайса, 1972 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 5 Индийская пайса, 1972 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1972 |
| Год конца выпуска | 1972 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Ромбовидная |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
| Вес | 1.53 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.67 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 512430000 |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1971-1978 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1971-1978 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1971 |
| Год конца выпуска | 1978 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Волнистая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Круглый венок. Обе стороны |
| Вес | 2.3 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 1.8 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 1252738462 |
Индия, Республика 20 Индийская пайса, 1982-1997 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 20 Индийская пайса, 1982-1997 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1982 |
| Год конца выпуска | 1997 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 6-и гранная (гексагональная) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Аверс: сегмент(ами)ы. На реверсе: не украшенный |
| Вес | 2.15 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 1.7 |
| Номинал | 20 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 546731000 |
Индия 25 пайс, 1988-2002 Подробнее
| Название на русском | Индия 25 пайс, 1988-2002 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 2002 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.82 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | 1.55 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 324200000 |
Индия, Республика 50 Индийская пайса, 1988-2007 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 50 Индийская пайса, 1988-2007 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 2007 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.8 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.45 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 274355000 |
Индия, Республика 1 Индийская рупия, 1992-1996 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 1 Индийская рупия, 1992-1996 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 1996 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 4.85 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 1.4 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 2 Индийская рупия, 1992-2003 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 2 Индийская рупия, 1992-2003 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1992 |
| Год конца выпуска | 2003 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Московский монетный двор Гознак, Москва, Россия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Медь-Никель |
| Описание состава | 75% меди, 25% никеля |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | 11-и гранная (одинадцатиугольная) |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.97 |
| Диаметр | 26 |
| Толщина | 1.71 |
| Номинал | 2 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2009-2010 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 5 Индийская рупия, 2009-2010 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~н.в. - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 2009 |
| Год конца выпуска | 2010 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Никелевая латунь |
| Описание состава | медь 54%-63% цинк 36%-27%, 10% никель |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 6.04 |
| Диаметр | 23.1 |
| Толщина | 1.9 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Индийская рупия |
| Тираж | |
Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1988-1998 Подробнее
| Название на русском | Индия, Республика 10 Индийская пайса, 1988-1998 |
| Страна | Индия, Республика |
| Серия | 1957~настоящее время - Монеты для обращения |
| Год начала выпуска | 1988 |
| Год конца выпуска | 1998 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада | Монетный двор правительства Индии, Мумбаи, Индия | Правительства Индии монетный двор, Калькутта, Индия | Правительства Индии монетный двор, Хайдарабад, Индия | монетный двор Правительства Индии , Noida, Индия |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | ~ железо 11-19% хром, 1,15 кремний, 0,5 магний, 0,14% углерод, 0,03 сера. |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 16 |
| Толщина | 1.55 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Индийская пайса |
| Тираж | 187080000 |