Состав набора:
Бангладеш 25 Бангладешская пайса, 1977-1994 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 25 Бангладешская пайса, 1977-1994 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1977 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.64 |
| Диаметр | 19 |
| Толщина | 1.26 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | |
Бангладеш 5 Бангладешская пайса, 1977-1994 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 5 Бангладешская пайса, 1977-1994 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1977 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Квадрат |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.43 |
| Диаметр | 18.75 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | |
Бангладеш 10 Бангладешская пайса, 1981-1994 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 10 Бангладешская пайса, 1981-1994 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1981 |
| Год конца выпуска | 1994 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Королевский Канадский монетный двор, Оттава, Канада |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглый зубчатый |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. сегментированный. Обе стороны |
| Вес | 1.39 |
| Диаметр | 22 |
| Толщина | 1.77 |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | |
Бангладеш 1 Бангладешская пайса, 1974 Подробнее
| Название на русском | Бангладеш 1 Бангладешская пайса, 1974 |
| Страна | Бангладеш |
| Серия | 1973~2008 - Circulation |
| Год начала выпуска | 1974 |
| Год конца выпуска | 1974 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Берлин государственный монетный двор , Берлин, Германия |
| Материал | Алюминий |
| Описание состава | ~ 99% алюминий |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 0.53 |
| Диаметр | 15.91 |
| Толщина | 1.15 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Бангладешская пайса |
| Тираж | 300000000 |