Состав набора:
Филиппины 5 Филиппинские сентимо, 1995-2016 Подробнее
| Название на русском | Филиппины 5 Филиппинские сентимо, 1995-2016 |
| Страна | Филиппины |
| Серия | 1946~н.в. - Республика Филиппины |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Год конца выпуска | 2016 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Центральный банк Филиппин, Безопасный Заводской Комплекс (SPC), Кесон-Сити |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | ~ 90-92% железо, 7%-9% медь, 1,2% углерод |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая с круглым отверстием |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 1.9 |
| Диаметр | 15.43 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 5 |
| Название валюты | Филиппинские сентимо |
| Тираж | |
Филиппины 25 Филиппинские сентимо, 1995-2003 Подробнее
| Название на русском | Филиппины 25 Филиппинские сентимо, 1995-2003 |
| Страна | Филиппины |
| Серия | 1946~н.в. - Республика Филиппины |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Год конца выпуска | 2003 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Центральный банк Филиппин, Безопасный Заводской Комплекс (SPC), Кесон-Сити |
| Материал | Латунь |
| Описание состава | 60% - 70% меди, 40% - 30% цинка |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 3.8 |
| Диаметр | 20 |
| Толщина | 1.5 |
| Номинал | 25 |
| Название валюты | Филиппинские сентимо |
| Тираж | |
Филиппины 1 сентимо, 1995-2016 Подробнее
| Название на русском | Филиппины 1 сентимо, 1995-2016 |
| Страна | Филиппины |
| Серия | 1946~н.в. - Республика Филиппины |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Год конца выпуска | 2017 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Центральный банк Филиппин, Безопасный Заводской Комплекс (SPC), Кесон-Сити |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | ~ 90-92% железо, 7%-9% медь, 1,2% углерод |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Medal alignment ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 15.5 |
| Толщина | 1.52 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Филиппинские сентимо |
| Тираж | |
Филиппины 10 Филиппинские сентимо, 1995-2005 Подробнее
| Название на русском | Филиппины 10 Филиппинские сентимо, 1995-2005 |
| Страна | Филиппины |
| Серия | 1946~н.в. - Республика Филиппины |
| Год начала выпуска | 1995 |
| Год конца выпуска | 2005 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Центральный банк Филиппин, Безопасный Заводской Комплекс (SPC), Кесон-Сити |
| Материал | Сталь, покрытая медью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, покрытие: 8% медь |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 2.46 |
| Диаметр | 16.9 |
| Толщина | |
| Номинал | 10 |
| Название валюты | Филиппинские сентимо |
| Тираж | |
Филиппины 1 Филиппинская Писо, 2003-2017 Подробнее
| Название на русском | Филиппины 1 Филиппинская Писо, 2003-2017 |
| Страна | Филиппины |
| Серия | 1946~н.в. - Республика Филиппины |
| Год начала выпуска | 2003 |
| Год конца выпуска | 2017 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Центральный банк Филиппин, Безопасный Заводской Комплекс (SPC), Кесон-Сити |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод; покрытие: 8% никель |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 5.35 |
| Диаметр | 24 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Филиппинская Писо |
| Тираж | |