Состав набора:
Колумбия 1000 песо, 2012-2017 Подробнее
Название на русском | Колумбия 1000 песо, 2012-2017 |
Страна | Колумбия |
Серия | 1906-до сегодняшнего дня. Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2019 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | |
Гурт | Защитный |
Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Спереди: внутренний 9-гранник. Сзади: точки по кругу |
Вес | 9.95 |
Диаметр | 26.7 |
Толщина | 2.7 |
Номинал | 1 000 |
Название валюты | Колумбийский песо |
Тираж | 849100000 |
Колумбия 200 песо, 2012-2017 Подробнее
Название на русском | Колумбия 200 песо, 2012-2017 |
Страна | Колумбия |
Серия | 1906-до сегодняшнего дня. Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2020 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn)) |
Описание состава | |
Гурт | С надписью |
Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
Вес | 4.61 |
Диаметр | 22.4 |
Толщина | 1.6 |
Номинал | 200 |
Название валюты | Колумбийский песо |
Тираж | 1389088000 |
Колумбия 500 песо, 2012-2017 Подробнее
Название на русском | Колумбия 500 песо, 2012-2017 |
Страна | Колумбия |
Серия | 1906-до сегодняшнего дня. Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2019 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia | Монетный двора Польши PLC (Mennica Polska), Варшава, Польша |
Материал | Биметаллический |
Описание состава | алюминиевая бронза, медно-никелевый сплав |
Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Спереди: точки по кругу. Сзади: внутренний 7-гранник |
Вес | 7.14 |
Диаметр | 23.7 |
Толщина | 2.2 |
Номинал | 500 |
Название валюты | Колумбийский песо |
Тираж | 839338000 |
Колумбия 50 песо, 2012-2018 Подробнее
Название на русском | Колумбия 50 песо, 2012-2018 |
Страна | Колумбия |
Серия | 1906-до сегодняшнего дня. Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2019 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
Материал | Никелированая сталь |
Описание состава | |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
Вес | 2 |
Диаметр | 17 |
Толщина | 1.3 |
Номинал | 50 |
Название валюты | Колумбийский песо |
Тираж | 473316000 |
Колумбия 100 песо, 2012-2018 Подробнее
Название на русском | Колумбия 100 песо, 2012-2018 |
Страна | Колумбия |
Серия | 1906-до сегодняшнего дня. Монеты для обращения |
Год начала выпуска | 2012 |
Год конца выпуска | 2020 |
Распространение | Стандартный тираж |
Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia | Кремница монетный двор, Кремница, Словацкая Республика |
Материал | Сталь, покрытая Латунью |
Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, покрытие: 6,4%-7,2%медь, 3,2%-2,4% цинк |
Гурт | Гладкий |
Отношение аверс/реверс | Coin alignment ↑O↓ |
Форма | Круглая |
Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
Вес | 3.3 |
Диаметр | 20.3 |
Толщина | 2 |
Номинал | 100 |
Название валюты | Колумбийский песо |
Тираж | 1287826000 |