Состав набора:
Колумбия 50 песо, 2012-2018 Подробнее
| Название на русском | Колумбия 50 песо, 2012-2018 |
| Страна | Колумбия |
| Серия | 2012~Today -Republic 5th issue |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
| Материал | Никелированая сталь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 2 |
| Диаметр | 17 |
| Толщина | 1.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Колумбийский песо |
| Тираж | 776716000 |
Колумбия 100 Колумбийский песо, 2012-2023 Подробнее
| Название на русском | Колумбия 100 Колумбийский песо, 2012-2023 |
| Страна | Колумбия |
| Серия | 2012~Today -Republic 5th issue |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Kremnica Mint, Kremnica, Slovak Republic | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | планшет: 90,8% железо, 1,2% углерод, покрытие: 6,4%-7,2%медь, 3,2%-2,4% цинк |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 3.3 |
| Диаметр | 20.3 |
| Толщина | 2 |
| Номинал | 100 |
| Название валюты | Колумбийский песо |
| Тираж | 1388226000 |
Колумбия 200 Колумбийский песо, 2012-2024 Подробнее
| Название на русском | Колумбия 200 Колумбийский песо, 2012-2024 |
| Страна | Колумбия |
| Серия | 2012~Today - Republic 5th Issue |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland | Kremnica Mint, Kremnica, Slovak Republic | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
| Материал | Медь-Никель-Цинк (Cu-Ni-Zn) |
| Описание состава | |
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Точки по кругу. Обе стороны |
| Вес | 4.61 |
| Диаметр | 22.4 |
| Толщина | 1.6 |
| Номинал | 200 |
| Название валюты | Колумбийский песо |
| Тираж | 1561688000 |
Колумбия 500 песо, 2012-2017 Подробнее
| Название на русском | Колумбия 500 песо, 2012-2017 |
| Страна | Колумбия |
| Серия | 2012~Today -Republic 5th issue |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2023 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Mint of Poland PLC (Mennica Polska), Warsaw, Poland | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | алюминиевая бронза, медно-никелевый сплав |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Аверс: точки по кругу. На реверсе: внутренний 7-гранник |
| Вес | 7.14 |
| Диаметр | 23.7 |
| Толщина | 2.2 |
| Номинал | 500 |
| Название валюты | Колумбийский песо |
| Тираж | 1259438000 |
Колумбия 1000 песо, 2012-2024 Подробнее
| Название на русском | Колумбия 1000 песо, 2012-2024 |
| Страна | Колумбия |
| Серия | 2012~Today - Republic 5th Issue |
| Год начала выпуска | 2012 |
| Год конца выпуска | 2024 |
| Распространение | Стандартный тираж |
| Монетный двор | Casa de Moneda, Ibagué, Colombia |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Nickel brass centre in Aluminium bronze ring |
| Гурт | Защитный |
| Отношение аверс/реверс | Монетное соотношение ↑O↓ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 9.95 |
| Диаметр | 26.7 |
| Толщина | 2.7 |
| Номинал | 1000 |
| Название валюты | Колумбийский песо |
| Тираж | 1216900000 |