Состав набора: 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  | 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  | 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  |   | 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  |   | 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  | 
Япония 100 Японская йена, 2019 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2019  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2019  | 
| Год конца выпуска  | 2019  | 
| Распространение  | Памятные монеты в обращении  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь с Медно-Никелевым покрытием  | 
| Описание состава  |   | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  | 
Япония 100 Японская йена, 2018 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2018  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2018  | 
| Год конца выпуска  | 2018  | 
| Распространение  | Нумизматический продукт  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь-Никель  | 
| Описание состава  | Copper: 87.5%; Nickel: 12.5%  | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  | 
Япония 100 Японская йена, 2018 Подробнее 
| Название на русском  | Япония 100 Японская йена, 2018  | 
| Страна  | Япония  | 
| Серия  | 2016~2020 - Summer Olympic Games in Tokyo  | 
| Год начала выпуска  | 2018  | 
| Год конца выпуска  | 2018  | 
| Распространение  | Нумизматический продукт  | 
| Монетный двор  | Монетный двор Японии, Осака, Япония  | 
| Материал  | Медь-Никель  | 
| Описание состава  | Copper: 87.5%; Nickel: 12.5%  | 
| Гурт  | С наклонными засечками (шнуровой)  | 
| Отношение аверс/реверс  | Medal alignment ↑O↑  | 
| Форма  | Круглая  | 
| Описание канта/буртика  | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны  | 
| Вес  | 4.8  | 
| Диаметр  | 22.6  | 
| Толщина  |   | 
| Номинал  | 100  | 
| Название валюты  | Японская йена  | 
| Тираж  | 3948000  |