Состав набора:
Ватикан 0.75 Евро, 2026 Подробнее
| Название на русском | Ватикан 0.75 Евро, 2026 |
| Страна | Ватикан |
| Серия | 2016~Today - Euro - Commemorative |
| Год начала выпуска | 2026 |
| Год конца выпуска | 2026 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Медь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 15 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 0.75 |
| Название валюты | Евро |
| Тираж | 7500 |
Сан-Марино 0.75 Евро, 2026 Подробнее
| Название на русском | Сан-Марино 0.75 Евро, 2026 |
| Страна | Сан-Марино |
| Серия | 2016~Today - Euro - Commemorative |
| Год начала выпуска | 2026 |
| Год конца выпуска | 2026 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Медь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 15 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 0.75 |
| Название валюты | Евро |
| Тираж | 7500 |
Италия 0.75 Евро, 2026 Подробнее
| Название на русском | Италия 0.75 Евро, 2026 |
| Страна | Италия |
| Серия | 2020~Today - Famous Italian People |
| Год начала выпуска | 2026 |
| Год конца выпуска | 2026 |
| Распространение | Нумизматический продукт |
| Монетный двор | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Italy |
| Материал | Медь |
| Описание состава | |
| Гурт | Гладкий |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 15 |
| Диаметр | 32 |
| Толщина | |
| Номинал | 0.75 |
| Название валюты | Евро |
| Тираж | 7500 |