Состав набора:
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.4 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 (Нью-Аламейн) Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 (Нью-Аламейн) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Каира, Египет |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.4 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Медь |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 (Новые национальные проекты: Солнечные электростанции в Асуане) Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 (Новые национальные проекты: Солнечные электростанции в Асуане) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Нет данных |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.4 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Солнечные электростанции в Асуане) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Солнечные электростанции в Асуане) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | кольцо:94% сталь, 2% медь, 4% никель покр., центр: 94% сталь, 2% никель, 4% медь покр |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Национальная сеть дорог) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Национальная сеть дорог) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | кольцо:94% сталь, 2% медь, 4% никель покр., центр: 94% сталь, 2% никель, 4% медь покр |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Газовое месторождение Зохр) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Газовое месторождение Зохр) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Плотина Нового Асьюта) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Плотина Нового Асьюта) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Электростанции) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Электростанции) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Медь |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Новая египетская деревня) Подробнее
| Название на русском | Египет 1 Египетский фунт, 2019 (Новые национальные проекты: Новая египетская деревня) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта, Каир |
| Материал | Биметаллический |
| Описание состава | Ring: 94% Steel (2% Cu, 4% Ni. pla); Core: 94% Steel (2% Ni, 4% Cu. pla) |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны |
| Вес | 8.5 |
| Диаметр | 25 |
| Толщина | 2.6 |
| Номинал | 1 |
| Название валюты | Египетский фунт |
| Тираж | 40000000 |
Египет 50 пиастров 2019 (Новые египетские электростанции) Подробнее
| Название на русском | Египет 50 пиастров 2019 (Новые египетские электростанции) |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | Монетный двор Египта (Каир) |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Рифленый (рубчатый) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Квадратные зубчики. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |
Египет 50 Египетский пиастр, 2019 Подробнее
| Название на русском | Египет 50 Египетский пиастр, 2019 |
| Страна | Египет |
| Серия | 1972~н.в. - Арабская Республика (Памятные) |
| Год начала выпуска | 2019 |
| Год конца выпуска | 2019 |
| Распространение | Памятные монеты в обращении |
| Монетный двор | |
| Материал | Сталь, покрытая Латунью |
| Описание состава | |
| Гурт | Комбинированный (рифленый/узор) |
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ |
| Форма | Круглая |
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Зазубренный. Обе стороны |
| Вес | 6.5 |
| Диаметр | 23 |
| Толщина | 2.3 |
| Номинал | 50 |
| Название валюты | Египетский пиастр |
| Тираж | 25000000 |