Состав набора: 
Казахстан 10 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 10 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Латунью | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 2.81 | 
| Диаметр | 19.56 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 10 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 | 
Казахстан 100 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 100 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | Copper-nickel-zinc center in Nickel-brass ring | 
| Гурт | Буквы-знаки-цифры (рифленый) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 6.45 | 
| Диаметр | 24.5 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 100 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 130000 | 
Казахстан 5 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 5 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Латунью | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 2.18 | 
| Диаметр | 17.27 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 5 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 | 
Казахстан 2 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 2 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Латунью | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 1.84 | 
| Диаметр | 16 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 2 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 | 
Казахстан 50 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 50 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Медно-Никелевым сплавом | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 4.71 | 
| Диаметр | 23 | 
| Толщина | 1.6 | 
| Номинал | 50 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж |  | 
Казахстан 20 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 20 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Медно-Никелевым сплавом | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 2.9 | 
| Диаметр | 18.27 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 20 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 | 
Казахстан 200 тенге 2020 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 200 тенге 2020 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2020 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Годовой набор | 
| Монетный двор | РГП Казахстанский Монетный Двор Национального Банка Республики Казахстан | 
| Материал | Биметаллический | 
| Описание состава | диск - никелевая латунь, внешнее кольцо - нейзильбер | 
| Гурт | Комбинированный (рифленый/гладкий) | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая со впадинами | 
| Описание канта/буртика | Нет данных | 
| Вес | 7.5 | 
| Диаметр | 26 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 200 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 | 
Казахстан 1 Казахстанский тенге, 2019-2023 Подробнее 
| Название на русском | Казахстан 1 Казахстанский тенге, 2019-2023 | 
| Страна | Казахстан | 
| Серия | 2019~н.в. - В обращении (3я серия) | 
| Год начала выпуска | 2019 | 
| Год конца выпуска | 2023 | 
| Распространение | Стандартный тираж | 
| Монетный двор | RSE, The Kazakhstan mint of NB RK, Ust–Kamenogorsk, Kazakhstan | 
| Материал | Сталь, покрытая Латунью | 
| Описание состава |  | 
| Гурт | Гладкий | 
| Отношение аверс/реверс | Медальное соотношение ↑O↑ | 
| Форма | Круглая | 
| Описание канта/буртика | Приподнятый. Не украшенный. Обе стороны | 
| Вес | 1.6 | 
| Диаметр | 15 | 
| Толщина |  | 
| Номинал | 1 | 
| Название валюты | Казахстанский тенге | 
| Тираж | 100000 |